整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 340 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLQ5180TDYZ6 | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210129 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.5 |
额定载质量 | 整备质量 | ||
外形尺寸 | 货厢尺寸 | ××(mm) | |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/15(°) | 前悬/后悬: | |
轴数: | 2 | 轴距: | |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 79,89,102(km/h) |
其它 | 随底盘选装半高顶驾驶室,选装遮阳罩,选装昼间行驶灯,可选装油浴式空滤器,选装踏步,选装高位保险杠,选装保险杠外观,选装右置油箱,选装左置电瓶箱,选装消声器。选装后雾炮装置。罐体容积10.5立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3160×2400×1650。仅采用4700mm,4500mm轴距底盘;整车长/轴距/前悬/后悬对应关 /2650,8900/4500/1550/2850,8700/4700/1550/2450,8700/4500/1550/2650,8500/4700/1550/2250,8500/4500/1550/2450。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置。该车可选装限速装置,限速79km/h或89km/h。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1185K5613F1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18 | 传动型式: | |
前轮距: | 后轮距: | ||
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4580 6220 6220 4910 4910 4910 6870 6870 6870 7360 |
162 180 199 147 166 180 188 202 213 213 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZPBCHD××××××××× LZZPBCHE××××××××× LZZPBCHF××××××××× LZZPBCHG××××××××× LZZPBCHH××××××××× LZZPBCHJ××××××××× LZZPBCHK××××××××× LZZPBCHL××××××××× LZZPBCKD××××××××× LZZPBCKE××××××××× LZZPBCKF××××××××× LZZPBCKG××××××××× LZZPBCKH××××××××× LZZPBCKJ××××××××× LZZPBCKK××××××××× LZZPBCKL××××××××× LZZPBCMD××××××××× LZZPBCME××××××××× LZZPBCMF××××××××× LZZPBCMG××××××××× LZZPBCMH××××××××× LZZPBCMJ××××××××× LZZPBCMK××××××××× LZZPBCML××××××××× |