整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 339 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLQ5070TDYH6 | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201230 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 5 |
额定载质量 | 3080(Kg) | 整备质量 | 4150(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5480×1950×2850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/15(°) | 前悬/后悬: | |
轴数: | 2 | 轴距: | 3365,2850(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度380mm。装ABS系统型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车用途为抑尘降霾,主要装置为罐体及喷雾装置。尺寸为异形结构,外形尺寸(长×宽×高)(mm):3000×1850×1350.罐体容积5立方米。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2499 2300 |
110 85 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11KEAC××××××××× |