整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 341 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLQ5181ZYSE6 | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210308 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8125,8190(Kg) | 整备质量 | 9680(Kg) |
外形尺寸 | 货厢尺寸 | ××(mm) | |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 前悬/后悬: | ||
轴数: | 2 | 轴距: | |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 88(km/h) |
其它 | 选装后部装料机构.采用4500mmm轴距底盘;侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;车辆后部为专用作业部位,车辆后部离地高480mm;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机/油耗值对应关系(L/100km):B6.2NS6B210/25.0,B6.2NS6B230/24.5,YCS04200-68/24.5,YCS06200-60/24.1。车辆长/轴距/前悬/后悬/后伸的对应关 /2350/420,8600/4500/1450/2350/300,8500/4500/1450/2350/200,8720/4500/1410/2390/420,8600/4500/1410/2390/300,8500/4500/1410/2390/200,8720/4500/1250/2550/420,8600/4500/1250/2550/300,8500/4500/1250/2550/200。该车可选装ETC车载装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GL6DJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 后轮距: | 1820,1870 | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 6200 4156 6234 |
154 169 147 147 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXHH1H××××××××× LGHXHH1K××××××××× LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1K××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHG1H××××××××× LGHXHG1K××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHCHH1H××××××××× LGHCHH1K××××××××× LGHCHH1L××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1P××××××××× LGHCHD1H××××××××× LGHCHD1K××××××××× LGHCHD1L××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHCHG1H××××××××× LGHCHG1K××××××××× LGHCHG1L××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1P××××××××× |