整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 341 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLQ5250ZYSE6 | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210308 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 整备质量 | ||
外形尺寸 | 货厢尺寸 | ××(mm) | |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/20(°) | 前悬/后悬: | |
轴数: | 3 | 轴距: | |
轴荷: | 最高车速: | 88(km/h) | |
其它 | 选装后部装料机构.仅采用4350+1350轴距底盘;侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高度420mm。车辆车/前悬/后悬一一对应.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。专用装置主要是箱体和液压系统,用于垃圾收集与运输.发动机对应油耗值为(L/100km):B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4.选装外观。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GL6DJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 后轮距: | ||
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
191 199 176 180 169 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLH4U××××××××× LGHXLJ4U××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4X××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLJ4W××××××××× LGHXLD4S××××××××× LGHXLD4U××××××××× LGHXLD4X××××××××× LGHXLD4W××××××××× |