整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 352 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5181GSS6YH | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220129 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.205 |
额定载质量 | 整备质量 | 7600(Kg) | |
外形尺寸 | 8380,8180×2550×3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1330/2350(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体总容量:10.71立方米,有效容积10.205立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4280×2350×1500;侧防护材料为Q235,侧防护离地高(mm):390,侧防护与车架焊接连接.后防护为裙板结构,离地高度:500mm;ABS型号:CM4XL-4S/4M;仅选用发动:WP4.6NQ220E61,WP4.1NQ190E61.ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选用4700mm和4500mm轴距底盘改装,整车长度对应关系:总长(mm)=前悬+轴距+后悬:8380=1330+4700+2350,8180=1330+4500+2350;随底盘装有限速装置,限速89km/h.选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1980 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D45TCIF1 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP4.6NQ220E61A |
昆明云内动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
4461 4910 4910 6870 6870 4088 4580 4580 6800 6800 4580 |
162 166 180 188 202 140 162 162 180 199 162 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCGD××××××××× LZZ1BCGJ××××××××× LZZ1BCGE××××××××× LZZ1BCGF××××××××× LZZ1BCGH××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× |