整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 350 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160GSS6RJ | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211207 | |
总质量 | 16200(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9420,9355(Kg) | 整备质量 | 6650(Kg) |
外形尺寸 | 7750×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1260/2540(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | |
轴荷: | 5600/10600 | 最高车速: | 89,105(km/h) |
其它 | ABS型号:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;侧后防护情况:侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):440;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量9.81立方米,罐体有效容积9.35立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3200×2300×1600;专用功能及装置:专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化喷洒作业;随底盘选装驾驶室.选装底盘附件安装位置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 后轮距: | 1806,1865 | |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 4461 |
143 162 169 147 121 145 154 125 162 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× |